2024-09-23

新腾退副高房源信息(29套)

序号 房址 间数 租用面积 房型 楼层 总层 朝向 建筑年代
1 清华园6乙公寓401号 2 39.10  (套) 4   5 1998年
2 清华园7甲公寓208号 2 37.4 (套) 2   6 1991年
3 万柳公寓4号楼(5区)201号 2 92.17 (套) 2 15 2003年
4 万柳公寓4号楼(5区)306号 2 88.63 (套) 3 15 2003年
5 万柳公寓4号楼(5区)507号 2 94.09 (套) 5 15 2003年
6 万柳公寓4号楼(5区)1307号 2 94.09 (套) 13 15 2003年
7 万柳公寓4号楼(5区)1404号 2 92.17 (套) 14 15 2003年
8 万柳公寓4号楼(6区)304号 2 92.17 (套) 3 15 2003年
9 万柳公寓4号楼(6区)706号 2 88.63 (套) 7 15 2003年
10 万柳公寓4号楼(6区)803号 2 76.67 (套) 8 15 2003年
11 万柳公寓4号楼(6区)904号 2 92.17 (套) 9 15 2003年
12 蔚秀园15公寓2单元210号 2 35.00  (套) 4   5 南北 1974年
13 蔚秀园15公寓3单元305号 2 37.50  (套) 2   5 1974年
14 蔚秀园17公寓1单元114号 2 36.30  (套) 5   5 南北 1975年
15 蔚秀园21公寓2单元212号 2 35.50  (套) 4   5 南北 1975年
16 蔚秀园29公寓2单元214号 2 40.90  (套) 5   6 1979年
17 燕北园305甲楼2单元212号 3 70.32  (套) 6   6 南北 2000年
18 燕北园311公寓1单元107号 3 60.00  (套) 4   6 南北 1994年
19 燕北园312公寓4单元407号 3 59.80  (套) 4   6 南北 1995年
20 燕北园313公寓1单元112号 3 57.50  (套) 6   6 南北 1994年
21 燕北园315公寓1单元105号 3 60.00  (套) 3   6 南北 1995年
22 燕北园319公寓4单元412号 3 59.80  (套) 6   6 南北 1992年
23 燕北园320公寓1单元110号 2 46.80  (套) 4   6 南北 1992年
24 燕北园322公寓1单元117号 2 46.90  (套) 6   6 1993年
25 燕东园34公寓4单元411号 2.5 41.9 (套) 4   5 南北 1982年
26 燕东园37公寓1单元107号 2 40.80  (套) 3   5 1980年
27 燕东园38甲公寓1单元108号 2 43.90  (套) 4   6 南北 1996年
28 燕东园39公寓3单元311号 2 41.40  (套) 4   5 1981年
29 中关园502公寓1单元117号 2.5 42.80  (套) 6   6 南北 1988年
返回